Über MOFI
Die Frequenzdaten dieser Webseite werden in regelmäßigen Abständen anhand der öffentlich verfügbaren Daten der zuständigen Regulierungsbehörden überprüft. Keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit aller Daten.
Datum der letzten erfolgreichen Prüfung der Frequenzdaten.
Datenquelle 5G TDD (n78 / 3400–3800 MHz)
Die in den 3,6-GHz-Details angezeigten TDD-Pattern basieren auf den regulatorischen Synchronisations- und Koordinierungsvorgaben der jeweiligen Länder sowie auf CEPT/ECC-Empfehlungen. D = Downlink, U = Uplink, S = Special Slot. Der Special Slot ist als DL:GP:UL angegeben. Die TDD-SCS beträgt 30 kHz.
| Land | Rahmen | Pattern | Periodizität | Special Slot | Gültigkeit / Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | aktuell |
| Belgien | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | aktuell |
| Dänemark | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | aktuell |
| Frankreich | Frame B | DDDSUUDDDD | 5 ms | 6:4:4 | aktuell; äquivalent DDDDDDDSUU mit +3 ms Offset |
| Luxemburg | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | Pattern hinterlegt; derzeit keine LU-Frequenzblöcke in MOFI |
| Niederlande | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | aktuell |
| Schweiz | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | aktuell |
| Österreich | Frame-B-kompatibel | DDDSUUDDDD | 5 ms | 6:4:4 | NR-Äquivalent; LTE DSUDDDSUDD (Frame Config 2) |
| Polen | Frame B | DDDSUUDDDD | 5 ms | 6:4:4 | bis 31.12.2027 |
| Polen | Frame A oder B | DDDSU / DDDSUUDDDD | 2,5 / 5 ms | 10:2:2 / 6:4:4 | 01.01.–31.01.2028 |
| Polen | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | ab 01.02.2028 |
| Tschechien | Frame B | DDDSUUDDDD | 5 ms | 6:4:4 | bis 31.12.2028; Frame A bei gesicherter Koexistenz bereits zulässig |
| Tschechien | Frame A | DDDSU | 2,5 ms | 10:2:2 | ab 01.01.2029 |
Quellen
- RDI – Multilateral Agreement 3400–3800 MHz – DE, BE, FR, LU, NL, CH
- CEPT – ECC/REC/(20)03 – europäischer Referenzrahmen für TDD-Synchronisation
- Digitaliseringsstyrelsen – 3,5-GHz-Lizenzbedingungen – Dänemark
- RTR – 3600-MHz-Vergabebedingungen – Österreich
- RTR – Beschreibung der Frame-B-Äquivalenz – Österreich
- UKE – 3,6-GHz-Nutzungsbedingungen – Polen
- CTU – RSUP P-7/06.2025-6 – Tschechien
Kontakt: maflb@gmx.de